動物医薬品検査
食品へ含まれてはならない抗菌性の薬剤(抗菌剤)の有無や、残留基準が定められた薬品の含有量を検査・分析いたします。
- 動物医薬品等リスト(40項目・100項目分析リスト・平成20年度モニタリング対応)
平成20年度モニタリング対応
|40項目・100項目分析リスト|平成20年度モニタリング対応|
|英数|ア|カ|サ|タ|ナ|ハ|マ|ヤ|ラ|ワ|(2008/06/01更新)
英数
| 動物医薬品等 | 蜂 由来 製品 22項目 |
水産食品50項目 | 鶏肉・卵115項目 | 牛肉 豚肉 122項目 |
|---|---|---|---|---|
| 5-プロピルスルホニル-1H- ベンズイミダゾール-2-アミン | ● | ● |
ア
| 動物医薬品等 | 蜂 由来 製品 22項目 |
水産食品50項目 | 鶏肉・卵115項目 | 牛肉 豚肉 122項目 |
|---|---|---|---|---|
| アザペロン | ● | ● | ||
| アレスリン | ● | ● | ||
| アンピシリン | ● | ● | ● | |
| アンプロリウム | ● | ● | ||
| イベルメクチン | ● | |||
| エトキシキン | ● | ● | ● | |
| エトパベート | ● | ● | ||
| エプリノメクチン | ● | ● | ||
| エマメクチン安息香酸塩 | ● | ● | ● | |
| エリスロマイシン | ● | ● | ● | |
| エンロフロキサシン | ● | ● | ● | |
| オキサシリン | ● | ● | ● | |
| オキシテトラサイクリン/ クロルテトラサイクリン/ テトラサイクリンの総和 | ● | ● | ● | ● |
| オキシベンダゾール | ● | ● | ||
| オキソリニック酸 | ● | ● | ● | |
| オクスフェンダゾール/ フェバンテル/ フェンベンダゾール | ● | ● | ||
| オフロキサシン | ● | ● | ||
| オルビフロキサシン | ● | ● | ||
| オルメトプリム | ● | ● | ● | |
| オレアンドマイシン | ● | ● | ● |
カ
| 動物医薬品等 | 蜂 由来 製品 22項目 |
水産食品50項目 | 鶏肉・卵115項目 | 牛肉 豚肉 122項目 |
|---|---|---|---|---|
| カルバドックス (キノキサリン-2- カルボン酸を含む) | ● | ● | ||
| カンタキサンチン | ● | ● | ||
| キシラジン | ● | ● | ||
| クマホス | ● | |||
| クリスタルバイオレット 及び ロイコクリスタルバイオレット | ● | |||
| クレンブテロール | ● | ● | ||
| クロキサシリン | ● | ● | ● | |
| クロサンテル | ● | |||
| クロピドール | ● | ● | ||
| クロラムフェニコール | ● | ● | ● | ● |
| クロルスロン | ● | ● | ||
| クロルプロマジン | ● | ● | ||
| ケトプロフェン | ● | ● | ● | |
| ゲンタマイシン | ● | ● |
サ
| 動物医薬品等 | 蜂 由来 製品 22項目 |
水産食品50項目 | 鶏肉・卵115項目 | 牛肉 豚肉 122項目 |
|---|---|---|---|---|
| サラフロキサシン | ● | ● | ● | |
| サリノマイシン | ● | ● | ||
| ジアベリジン | ● | ● | ||
| ジクラズリル | ● | ● | ||
| ジシクラニル | ● | ● | ||
| ジヒドロストレプトマイシン/ ストレプトマイシンの総和 | ● | ● | ● | |
| ジフルベンズロン | ● | ● | ||
| ジフロキサシン | ● | ● | ● | |
| ジメトリダゾール | ● | ● | ● | |
| ジョサマイシン | ● | ● | ● | |
| シロマジン | ● | ● | ||
| スピラマイシン | ● | ● | ● | |
| スペクチノマイシン | ● | ● | ● | |
| スルファキノキサリン | ● | ● | ● | |
| スルファグアニジン | ● | ● | ||
| スルファクロルピリダジン | ● | ● | ● | |
| スルファジアジン | ● | ● | ● | ● |
| スルファジミジン | ● | ● | ● | |
| スルファジメトキシン | ● | ● | ● | ● |
| スルファセタミド | ● | ● | ||
| スルファチアゾール | ● | ● | ● | |
| スルファドキシン | ● | ● | ● | |
| スルファニトラン | ● | ● | ● | |
| スルファピリジン | ● | ● | ● | |
| スルファベンズアミド | ● | ● | ● | |
| スルファメトキサゾール | ● | ● | ● | |
| スルファメトキシピリダジン | ● | ● | ● | |
| スルファメラジン | ● | ● | ● | |
| スルファモノメトキシン | ● | ● | ● | ● |
| スルフィソキサゾール | ||||
| スルフイソゾール | ● | |||
| セフキノム | ● | |||
| セフチオフル | ● | |||
| ゼラノール | ● |
タ
| 動物医薬品等 | 蜂 由来 製品 22項目 |
水産食品50項目 | 鶏肉・卵115項目 | 牛肉 豚肉 122項目 |
|---|---|---|---|---|
| タイロシン | ● | ● | ● | |
| ダノフロキサシン | ● | ● | ● | |
| チアベンダゾール | ● | ● | ||
| チアムリン | ● | ● | ||
| チアンフェニコール | ● | ● | ● | |
| チルミコシン | ● | ● | ● | |
| デキサメタゾン | ● | ● | ||
| テメホス | ● | ● | ||
| ドキシサイクリン | ● | ● | ||
| トリクラベンダゾール | ● | |||
| トリクロルホン | ● | ● | ● | |
| トリペレナミン | ● | ● | ||
| トリメトプリム | ● | ● | ● | ● |
| トルフェナム酸 | ● | ● |
ナ
| 動物医薬品等 | 蜂 由来 製品 22項目 |
水産食品50項目 | 鶏肉・卵115項目 | 牛肉 豚肉 122項目 |
|---|---|---|---|---|
| ナイカルバジン | ● | |||
| ナフシリン | ● | ● | ||
| ナリジクス酸 | ● | ● | ||
| ニトロキシニル | ● | ● | ||
| ニトロフラゾン(ニトロフラン類) | ● | ● | ● | ● |
| ニトロフラントイン(ニトロフラン類) | ● | ● | ● | ● |
| ネオマイシン | ● | ● | ● | |
| ノボビオシン | ● | |||
| ノルフロキサシン | ● | ● |
ハ
| 動物医薬品等 | 蜂 由来 製品 22項目 |
水産食品50項目 | 鶏肉・卵115項目 | 牛肉 豚肉 122項目 |
|---|---|---|---|---|
| バルネムリン | ● | ● | ● | |
| ハロフジノン | ● | ● | ||
| ビチオノール | ● | |||
| ヒドロコルチゾン | ● | ● | ||
| ピランテル | ● | ● | ||
| ピリメタミン | ● | ● | ||
| ファムフール | ● | ● | ||
| フェノキシメチルペニシリン | ● | ● | ||
| フェノブカルブ | ● | ● | ||
| フラゾリドン(ニトロフラン類) | ● | ● | ● | ● |
| フラルタドン(ニトロフラン類) | ● | ● | ● | ● |
| ブリリアントグリーン | ● | |||
| フルニキシン | ● | ● | ||
| フルベンダゾール | ● | ● | ||
| フルメキン | ● | ● | ● | |
| プレドニゾロン | ● | ● | ||
| ブロチゾラム | ● | ● | ||
| ブロマシル | ● | ● | ● | |
| フロルフェニコール | ● | ● | ● | |
| ベンジルペニシリン | ● | ● | ● | |
| バルネムリン | ● | ● | ● | |
| ハロフジノン | ● | ● | ||
| ビチオノール | ● | |||
| ヒドロコルチゾン | ● | ● | ||
| ピランテル | ● | ● | ||
| ピリメタミン | ● | ● | ||
| ファムフール | ● | ● | ||
| フェノキシメチルペニシリン | ● | ● | ||
| フェノブカルブ | ● | ● | ||
| フラゾリドン(ニトロフラン類) | ● | ● | ● | ● |
| フラルタドン(ニトロフラン類) | ● | ● | ● | ● |
| ブリリアントグリーン | ● | |||
| フルニキシン | ● | ● | ||
| フルベンダゾール | ● | ● | ||
| フルメキン | ● | ● | ● | |
| プレドニゾロン | ● | ● | ||
| ブロチゾラム | ● | ● | ||
| ブロマシル | ● | ● | ● | |
| フロルフェニコール | ● | ● | ● | |
| ベンジルペニシリン | ● | ● | ● | |
| ベンゾカイン | ● | ● | ● |
マ
| 動物医薬品等 | 蜂 由来 製品 22項目 |
水産食品50項目 | 鶏肉・卵115項目 | 牛肉 豚肉 122項目 |
|---|---|---|---|---|
| マラカイトグリーン及び ロイコマラカイトグリーン | ● | |||
| マルボフロキサシン | ● | ● | ||
| メチルプレドニゾロン | ● | ● | ||
| メチレンブルー | ● | |||
| メトロニダゾール | ● | ● | ● | |
| メベンダゾール | ● | ● | ||
| メロキシカム | ● | ● | ● | |
| メンブトン | ● | ● | ● | |
| モキシデクチン | ● | |||
| モネンシン | ● | ● | ||
| モランテル | ● | ● |
ヤ
ラ
| 動物医薬品等 | 蜂 由来 製品 22項目 |
水産食品50項目 | 鶏肉・卵115項目 | 牛肉 豚肉 122項目 |
|---|---|---|---|---|
| ラクトパミン | ● | |||
| ラサロシド | ● | ● | ||
| リファキシミン | ● | ● | ||
| リンコマイシン | ● | ● | ● | |
| レバミゾール | ● | ● | ||
| ロニダゾール | ● | ● | ● | |
| ロベニジン | ● | ● |