トップページ > 食品の検査・分析 > 動物医薬品検査 > 40項目・100項目分析リスト
動物医薬品検査
食品へ含まれてはならない抗菌性の薬剤(抗菌剤)の有無や、残留基準が定められた薬品の含有量を検査・分析いたします。
- 動物医薬品等リスト(40項目・100項目分析リスト・平成20年度モニタリング対応)
40項目・100項目分析リスト
|40項目・100項目分析リスト|平成20年度モニタリング対応|
|英数|ア|カ|サ|タ|ナ|ハ|マ|ヤ|ラ|ワ|(2008/06/01更新)
英数
| 動物医薬品等 | 40項目 | 100項目 |
5-クロロ-6-(2,3-ジクロロフェノキシ)
-ベンズイミダゾール-2-オン
(トリクラベンダゾール代謝物) | | ● |
5-ヒドロキシチアベンダゾール
(チアベンダゾール代謝物) |
● |
● |
5-プロピルスルホニル-1H-
ベンズイミダゾール-2-アミン |
● |
● |
| α−トレンボロン【酢酸トレンボロン】 | | ● |
| β−トレンボロン【酢酸トレンボロン】 | | ● |
ア
| 動物医薬品等 | 40項目 | 100項目 |
| アクロミド | | ● |
| アザペロン | | ● |
| アンピシリン | | ● |
| エトバベート | ● | ● |
| エンロフロキサシン | | ● |
| オキシベンダゾール | | ● |
| オキソリン酸 | ● | ● |
| オフロキサシン | | ● |
| オラキンドックス | ● | ● |
| オルビフロキサシン | | ● |
| オルメトプリム | ● | ● |
カ
| 動物医薬品等 | 40項目 | 100項目 |
| カルベタミド | | ● |
| キシラジン | | ● |
| クマホス | | ● |
| クロキサシリン | | ● |
| クロピドール | ● | ● |
| クロルスルフロン | | ● |
| ケトプロフェン | | ● |
サ
| 動物医薬品等 | 40項目 | 100項目 |
| 酢酸メレンゲステロール | | ● |
| サラフロキサシン | | ● |
| ジアベリジン | | ● |
| ジクラズリル | ● | ● |
| ジフラゾン | ● | ● |
| ジフルベンズロン | | ● |
| ジフロキサシン | | ● |
| シプロフロキサシン | | ● |
| スピラマイシンI |
| ● |
| スルファキノキサリン | ● | ● |
| スルファクロルピリダジン | ● | ● |
| スルファジアジン | ● | ● |
| スルファジミジン | ● | ● |
| スルファジメトキシン | ● | ● |
| スルファセタミド | ● | ● |
| スルファチアゾール | ● | ● |
| スルファドキシン | ● | ● |
| スルファニトラン | ● | ● |
| スルファピリジン | ● | ● |
| スルファベンズアミド | ● | ● |
| スルファメトキサゾール | ● | ● |
| スルファメトキシピリダジン | ● | ● |
| スルファメラジン | ● | ● |
| スルファモノメトキシン | ● | ● |
| スルフィソキサゾール | | ● |
| スルフィソゾール | | ● |
| セフキノム | | ● |
| セフロキシム | | ● |
| センデュラマイシン | | ● |
タ
| 動物医薬品等 | 40項目 | 100項目 |
| ダノフロキサシン | ● | ● |
| チアベンダゾール | ● | ● |
| チアムリン | | ● |
| チアンフェニコール | ● | ● |
| チルミコシン | | ● |
| テメホス | | ● |
| トリクラベンダゾール | | ● |
| トリクロルホン | | ● |
| トリペレナミン | | ● |
| トリメトプリム | ● | ● |
| トルフェナム酸 | | ● |
ナ
| 動物医薬品等 | 40項目 | 100項目 |
| ナイカルバジン | | ● |
| ナラシン | | ● |
| ナリジクス酸 | ● | ● |
ネオスピラマイシンI
(スピラマイシンI代謝物) | | ● |
| ノボビオシン | | ● |
| ノルフロキサシン | | ● |
ハ
| 動物医薬品等 | 40項目 | 100項目 |
| バージニアマイシン | | ● |
| ヒドロコルチゾン | | ● |
| ピランテル | | ● |
| ピリメタミン | ● | ● |
| ピリルマイシン | | ● |
| ピロミド酸 | ● | ● |
| ファムフール | | ● |
| フェノキシメチルペニシリン | | ● |
| フェノブカルブ | | ● |
| フルニキシン | | ● |
| フルベンダゾール | ● | ● |
| フルメキン | ● | ● |
| フロルフェニコール | | ● |
| ベンジルペニシリン | ● | ● |
| ベンゾカイン | | ● |
| ホキシム | | ● |
マ
| 動物医薬品等 | 40項目 | 100項目 |
| マフォプラジン | | ● |
| マラカイトグリーン | ● | ● |
| マルボフロキサシン | | ● |
| ミロサマイシン | | ● |
| メチルプレドニゾロン | | ● |
| メベンダゾール | ● | ● |
| モランテル | ● | ● |
ヤ
ラ
| 動物医薬品等 | 40項目 | 100項目 |
| ラクトパミン | | ● |
| ラサロシド | ● | ● |
| リファキシミン | | ● |
| リンコマイシン | | ● |
| レバミゾール | | ● |
ロイコマラカイトグリーン
(マラカイトグリーン代謝物) | ● | ● |
| ロベニジン | | ● |
ワ