重金属検査
優先的にリスク管理が必要とされる食品中のカドミウムやヒ素などの重金属について、食品中の含有量を測定します。
食品中の重金属含有量を測定
- 検査項目:カドミウム、鉛、ヒ素、水銀
- 検査可能形態:食品
| 検査項目 | 測定元素 | 定量限界※ | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| カドミウム | Cd | 0.1ppm | 原子吸光法 |
| 鉛 | Pb | 0.5ppm | |
| ヒ素 | As | ||
| 総水銀 | Hg | 0.1ppm | 還元気化-原子吸光法 |
※検出限界は定量限界の1/2となります。
検査の特徴
point1
高精度な検査結果を迅速に!
食品衛生検査指針の公定試験法に基づき、高精度な検査結果を迅速にご提供いたします。
事例紹介
- 例1:米に含まれるカドミウム量を確認したい。
- 例2:魚介類中の鉛含有量を確認したい。
- 例3:海藻中のヒ素含有量を調べたい。
検査方法について
魚介類の水銀や米中のカドミウムなどが問題となり、食品中の重金属について、個別の金属の基準値を検討し、評価をする動きが本格化しています。農林水産省では、優先的にリスク管理を実施する必要のある危害要因として、カドミウム、ダイオキシン類、ヒ素、メチル水銀を挙げており、その他、リスク管理の必要がある危害要因として、鉛、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)を挙げています。(個別危害要因への対応)
その中でも重金属として、カドミウム、ヒ素、総水銀、鉛について、食品衛生法や国際食品規格(Codex規格)を作成するFAO/WHO合同食品規格委員会(コーデックス委員会)の基準値など、各国の食品群別基準値を下記に示します。
すべての食品群について基準値が定められているわけではございませんが、製品中の汚染物質含有量を分析し、適切なリスク管理を行う必要がございます。
各国の食品群別基準値
カドミウム
| 食品群 | 基準値(ppm) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 玄米及び精米 | 食品衛生法 | 0.4以下 | |
| 清涼飲料水 | 不検出 | ||
| 精米 | Codex | 0.4 | |
| 小麦 | 0.2 | ||
| ばれいしょ | 0.1 | 皮を剥いたもの | |
| 根菜、茎菜 | 0.1 | セロリアック、ばれいしょを除く | |
| 葉菜 | 0.2 | アブラナ科野菜のうち葉菜で結球しないものは葉菜に含まれる | |
| 鱗茎類、アブラナ科野菜、ウリ科果菜、その他果菜 | 0.05 | 食用キノコ、トマトを除く | |
| マメ類 | 0.1 | 大豆を除く | |
| そば、キノア以外の穀類 | 0.1 | 小麦、米、ふすま、胚を除く | |
| 海産二枚貝 | 1.0 | カキ、ホタテを除く | |
| 頭足類 | 1.0 | 内臓を除去したもの | |
| 牛肉、羊肉、豚肉、鶏肉 | EU | 0.05 | |
| 馬肉 | 0.2 | ||
| 肝臓 | 0.5 | 牛、羊、豚、鶏、馬 | |
| 腎臓 | 1.0 | 牛、羊、豚、鶏、馬 | |
| 魚肉 | 0.05 0.10 0.30 |
種類によって異なる | |
| 甲殻類 | 0.5 | かにみそ、ロブスターを除く | |
| 海産二枚貝 | 1.0 | ||
| 頭足類 | 1.0 | ||
| 穀類 | 0.1 | ふすま、胚、小麦、コメを除く | |
| ふすま、胚、小麦、コメ | 0.2 | ||
| 大豆 | 0.2 | ||
| 野菜及び果実 | 0.05 | 葉菜、ハーブ、きのこ、茎菜、松の実、根菜、ばれいしょを除く | |
| 葉菜、ハーブ、セロリアック、栽培きのこ | 0.2 | ||
| 茎菜、根菜 | 0.1 | セロリアックを除く | |
| ばれいしょ | 0.1 | 皮をむいたもの | |
総水銀
| 食品群 | 基準値(ppm) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 魚介類 | 魚介類の暫定的規制値(昭和48年厚生省通知) | 0.4 | メチル水銀として0.3ppmマグロ類(マグロ、カジキ及びカツオ)、深海性魚介類等(メヌケ類、キンメダイ、ギンダラ、ベニズワガニ、エッチュウバイガイ及びサメ類)及び河川産魚介類(湖沼産の魚介類を含まない)は適用外 |
| 捕食魚を除く全ての魚類 | Codex | 0.5 | メチル水銀として |
| 捕食魚 (サメ、メカジキ、マグロ、パイク及びその他) |
1.0 | メチル水銀として | |
| 魚類 | FDA | 1.0 | メチル水銀として |
| 魚類 | 英国 | 0.3 | |
| サメ、パイク、メカジキ、マグロなどの魚種 | EC | 0.1 | |
| 上記の魚種を除く魚製品 | 0.5 | ||
鉛
| 食品群 | 基準値(ppm) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ばれいしょ、トマト、きゅうり | 食品衛生法 | 1.0 | |
| ほうれんそう | 5.0 | ||
| なつみかん、もも、いちご、ぶどう | 1.0 | ||
| なつみかんの外果皮、りんご、日本なし | 5.0 | ||
| 清涼飲料水 | 不検出 | ||
| 穀類、豆類 | Codex | 0.2 | |
| 鱗茎類、ウリ科果菜、それ以外の果菜類、根菜類 | 0.1 | ||
| アブラナ科、葉菜類 | 0.3 | ケール、ホウレンソウを除く | |
| 柑橘類、仁果類、石果類、漿果類 | 0.1 | ||
| 牛、豚、羊、鶏肉 | 0.1 | ||
| 牛乳、粉ミルク | 0.02 | ||
| 牛、豚の脂肪、乳脂肪 | 0.1 | ||
| 魚類 | 0.3 | ||
| 穀類 | EU | 0.2 | |
| 豆類 | 0.2 | 豆科野菜を含む | |
| 野菜類 | 0.1 | アブラナ科、葉菜類、ハーブ、きのこ以外 | |
| アブラナ科、葉菜類、ハーブ、きのこ | 0.3 | ||
| 果実(漿果類以外) | 0.1 | ||
| 果実(漿果類) | 0.2 | ||
| 牛、豚、羊、鶏肉 | 0.1 | ||
| 牛、豚、鶏の内臓 | 0.5 | ||
| 生乳、熱殺菌乳、加工用乳、粉ミルク | 0.02 | ||
| 脂肪、油脂 | 0.1 | 乳脂肪を含む | |
| 魚類 | 0.3 | ||
| 甲殻類 | 0.5 | かにみそ、ロブスターを除く | |
| 海産二枚貝 | 1.5 | ||
| 頭足類 | 1.0 | ||
| フルーツジュース | 0.05 | ||
| 穀類 | AUS、NZ | 0.2 | |
| 豆類 | 0.2 | 豆科野菜を含む | |
| 野菜類 | 0.1 | アブラナ科以外 | |
| アブラナ科 | 0.3 | ||
| 果実 | 0.1 | ||
| 牛、豚、鶏の内臓 | 0.5 | ||
| 粉ミルク | 0.02 | ||
| 魚類 | 0.5 | ||
| 軟体動物 | 2.0 | ||
| トマト | Canada | 0.5 | |
| 骨粉 | 10 | 可食部 | |
| 熱殺菌、加糖及び濃縮ミルク | 0.15 | ||
| 粉ミルク | 0.08 | ||
| 魚のタンパク質 | 0.5 | ||
ヒ素
| 食品群 | 基準値(ppm) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| もも、なつみかん、いちご、ぶどう、ばれいしょ、きゅうり、トマト、ほうれんそう | 食品衛生法 | 1.0 | As2O3換算 (ヒ素を含む農薬は我が国では使用されていない) (コーデックス委員会、EUにおいて、食品中のヒ素の基準値は設定されていない) |
| 日本なし、りんご、なつみかんの外果皮 | 3.5 | ||
| 清涼飲料水 | 不検出 | ||
※本表は、食品衛生法や国際食品規格(Codex規格)、農林水産省のリスクプロファイルシートなどを参考にビジョンバイオ株式会社が編集したものですが、その内容を保証するものではありません。当該機関発行の各種資料でご確認下さい。
金属元素の測定に最もよく使われている原子吸光法に用いる装置に用いる装置です。
光源に測定元素用の中空陰極ランプをおき、その光を測定元素の原子蒸気層に透過させます。基底状態にある原子は共鳴線を吸収して励起状態に移りますが、その吸収量から元素濃度を測定することができます。